Банки
Стежте за банками monobank в одному місці.
Зібрано
142 303 290 ₴
Загальна ціль
481 731 524 ₴
Середній прогрес
37.0%
Сьогодні
+6 722 419 ₴
Усі банки
Усі відстежувані банки
20 показано
| Збір | Зібрано | Сьогодні | проти вчора |
|---|---|---|---|
БС БФ СПІЛЬНОТА СТЕРНЕНКА | 32 083 069,59 ₴64% Ціль 50 000 000,00 ₴ | +5 529 985,12 ₴ 11.1% від цілі | +5 529 985,12 ₴ вчора 0,00 ₴ |
БС БФ СПІЛЬНОТА СТЕРНЕНКА | 593 310,70 ₴6% Ціль 10 000 000,00 ₴ | +573 133,04 ₴ 5.7% від цілі | +573 133,04 ₴ вчора 0,00 ₴ |
CC CF COME BACK ALIVE | 1 910 277,19 ₴48% Ціль 4 000 000,00 ₴ | +108 991,31 ₴ 2.7% від цілі | +108 991,31 ₴ вчора 0,00 ₴ |
T TYTANOVI | 13 659 366,13 ₴91% Ціль 15 000 000,00 ₴ | +107 269,06 ₴ 0.7% від цілі | +107 269,06 ₴ вчора 0,00 ₴ |
БХ БФ Хартія | 13 124 125,17 ₴5% Ціль 250 000 000,00 ₴ | +69 335,52 ₴ 0.03% від цілі | +69 335,52 ₴ вчора 0,00 ₴ |
LF LUBART FOUNDATION | 11 244 604,95 ₴56% Ціль 20 000 000,00 ₴ | +37 054,39 ₴ 0.2% від цілі | +37 054,39 ₴ вчора 0,00 ₴ |
545 219,78 ₴27% Ціль 2 000 000,00 ₴ | +24 834,48 ₴ 1.2% від цілі | +24 834,48 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
MТ monobank та Фонд Сергія Притули | 41 848 991,01 ₴93% Ціль 45 000 000,00 ₴ | +23 617,88 ₴ 0.05% від цілі | +23 617,88 ₴ вчора 0,00 ₴ |
115 491,30 ₴58% Ціль 200 000,00 ₴ | +19 661,80 ₴ 9.8% від цілі | +19 661,80 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
ФП ФРОНТ ПЛЮС ТИЛ | 908 330,08 ₴ Без цілі | +19 441,21 ₴ | +19 441,21 ₴ вчора 0,00 ₴ |
147 624,97 ₴30% Ціль 500 000,00 ₴ | +19 195,52 ₴ 3.8% від цілі | +19 195,52 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
НК Назар К. допомагає збирати ЛОГІСТИКОРІЗ | 389 415,09 ₴ Без цілі | +16 918,38 ₴ | +16 918,38 ₴ вчора 0,00 ₴ |
144 064,15 ₴58% Ціль 250 000,00 ₴ | +12 464,69 ₴ 5.0% від цілі | +12 464,69 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
НШ Назарій Ш. допомагає збирати Поточний RUSORIZ | 960 519,72 ₴48% Ціль 2 000 000,00 ₴ | +11 541,00 ₴ 0.6% від цілі | +11 541,00 ₴ вчора 0,00 ₴ |
87 110,00 ₴ Без цілі | +11 500,00 ₴ | +11 500,00 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
84 015,89 ₴42% Ціль 200 000,00 ₴ | +11 404,12 ₴ 5.7% від цілі | +11 404,12 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
474 876,07 ₴95% Ціль 500 000,00 ₴ | +11 200,00 ₴ 2.2% від цілі | +11 200,00 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
РГ Роман Г. | 54 434,89 ₴68% Ціль 80 000,00 ₴ | +9 070,48 ₴ 11.3% від цілі | +9 070,48 ₴ вчора 0,00 ₴ |
23 690,13 ₴2% Ціль 1 000 000,00 ₴ | +9 005,13 ₴ 0.9% від цілі | +9 005,13 ₴ вчора 0,00 ₴ | |
SU Shields Ukraine | 130 209,20 ₴26% Ціль 500 000,00 ₴ | +7 722,15 ₴ 1.5% від цілі | +7 722,15 ₴ вчора 0,00 ₴ |
Ще банки